货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 824.80 | 92.31 | 824.80 | 831.42 | 828.11 | 2024-08-12 14:59:23 |
新加坡元 | SGD | 540.19 | 92.31 | 540.19 | 544.53 | 542.36 | 2024-08-12 14:59:23 |
日元 | JPY | 4.8607 | 92.31 | 4.8607 | 4.8997 | 4.8802 | 2024-08-12 14:59:23 |
英镑 | GBP | 913.82 | 92.31 | 913.82 | 921.16 | 917.49 | 2024-08-12 14:59:23 |
加拿大元 | CAD | 521.16 | 92.31 | 521.16 | 525.34 | 523.25 | 2024-08-12 14:59:23 |
欧元 | EUR | 781.64 | 92.31 | 781.64 | 787.92 | 784.78 | 2024-08-12 14:59:23 |
美元 | USD | 717.14 | 92.31 | 717.14 | 720.27 | 718.47 | 2024-08-12 14:59:23 |
澳大利亚元 | AUD | 471.37 | 92.31 | 471.37 | 475.15 | 473.26 | 2024-08-12 14:59:23 |
新西兰元 | NZD | 430.43 | 92.31 | 430.43 | 433.89 | 432.16 | 2024-08-12 14:59:23 |
港币 | HKD | 91.95 | 92.31 | 91.95 | 92.31 | 92.13 | 2024-08-12 14:59:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。