工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5213 920.78 0.5091 0.5269 0.5237 2024-08-12 14:59:06
KZT 1.4638 920.78 1.4581 1.5479 1.4998 2024-08-12 14:59:06
ZAR 39.15 920.78 38.24 39.57 39.33 2024-08-12 14:59:06
NZD 430.77 920.78 420.96 433.70 432.02 2024-08-12 14:59:06
THB 20.32 920.78 19.81 20.46 20.38 2024-08-12 14:59:06
MOP 89.25 920.78 88.70 89.62 89.42 2024-08-12 14:59:06
RUB 7.87 920.78 7.84 8.32 8.06 2024-08-12 14:59:06
EUR 782.26 920.78 764.46 787.60 784.54 2024-08-12 14:59:03
MYR 161.17 920.78 157.15 162.27 161.64 2024-08-12 14:59:03
AUD 471.63 920.78 460.89 474.84 473.00 2024-08-12 14:59:03
CAD 521.58 920.78 509.71 525.14 523.10 2024-08-12 14:59:03
JPY 4.8657 920.78 4.7550 4.8989 4.8799 2024-08-12 14:59:03
NOK 66.37 920.78 64.86 66.82 66.56 2024-08-12 14:59:03
DKK 104.82 920.78 102.43 105.53 105.12 2024-08-12 14:59:03
SEK 68.17 920.78 66.62 68.64 68.37 2024-08-12 14:59:03
PKR 2.5706 920.78 2.5064 2.5882 2.5781 2024-08-12 14:59:03
SGD 540.58 920.78 528.27 544.26 542.15 2024-08-12 14:59:03
CHF 825.50 920.78 806.71 831.13 827.90 2024-08-12 14:59:03
USD 717.10 920.78 712.50 719.83 718.25 2024-08-12 14:59:03
HKD 91.96 920.78 91.36 92.30 92.10 2024-08-12 14:59:03
GBP 914.54 920.78 893.72 920.78 917.20 2024-08-12 14:59:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。