符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 913.640 | 920.990 | 887.950 | 920.990 | 917.310 | 2024-08-12 14:50:04 |
交通银行 | 914.30 | 196.3663 | 884.48 | 920.72 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
招商银行 | 913.82 | 92.31 | 913.82 | 921.16 | 917.49 | 2024-08-12 14:59:23 |
华夏银行 | 914.0700 | 719.8100 | 894.7900 | 921.4100 | 917.7400 | 2024-08-12 14:45:00 |
广发银行 | 9.1422 | 7.2036 | 8.847 | 9.2182 | 9.1726 | 2024-08-12 14:52:14 |
恒丰银行 | 9.1501 | 7.196 | 8.8176 | - | 9.1716 | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | 9.1418 | 7.2008 | 8.8803 | 9.2106 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
邮储银行 | 913.8700 | 719.7600 | 889.2200 | 920.5300 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
中信银行 | 913.92 | 4.9025 | 913.92 | 920.64 | 917.28 | 2024-08-12 14:58:58 |
光大银行 | 921.3978 | 719.7633 | 914.0560 | 884.6887 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
工商银行 | 914.54 | 920.78 | 893.72 | 920.78 | 917.20 | 2024-08-12 14:59:03 |
农业银行 | 913.95000000 | 920.37000000 | - | 884.14200000 | 917.16000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 914.68 | 196.26 | 887.41 | 925.77 | 911.46 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。