符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 430.36 | 196.3663 | 416.53 | 433.80 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 920.37000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
中信银行 | 430.20 | 4.9025 | 430.20 | 433.96 | 432.08 | 2024-08-12 14:58:58 |
光大银行 | 433.8089 | 719.7633 | 430.3523 | 416.5257 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
工商银行 | 430.77 | 920.78 | 420.96 | 433.70 | 432.02 | 2024-08-12 14:59:06 |
建设银行 | 4.3058 | 7.2008 | 4.1826 | 4.3641 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
广发银行 | 4.3059 | 7.2036 | 4.1668 | 4.3416 | 4.3202 | 2024-08-12 14:52:14 |
招商银行 | 430.43 | 92.31 | 430.43 | 433.89 | 432.16 | 2024-08-12 14:59:23 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 430.72 | 196.26 | 417.97 | 436.55 | 429.1 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。