9051783 AUD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:9051783ALL = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | 473.24 | 471.09 | 4.9025 | 471.09 | 475.38 | 2024-08-12 14:58:58 |
工商银行 | 473.00 | 471.63 | 920.78 | 460.89 | 474.84 | 2024-08-12 14:59:03 |
光大银行 | - | 474.9730 | 719.7633 | 471.1884 | 456.0498 | 2024-08-12 14:39:00 |
农业银行 | 472.89000000 | 470.99800000 | 920.37000000 | - | 455.86600000 | 2024-08-12 14:59:00 |
华夏银行 | 472.8400 | 471.0400 | 719.8100 | 460.6800 | 474.6300 | 2024-08-12 14:45:00 |
广发银行 | 4.7303 | 4.7146 | 7.2036 | 4.5624 | 4.7538 | 2024-08-12 14:52:14 |
邮储银行 | - | 471.1900 | 719.7600 | 457.1400 | 474.8300 | 2024-08-12 14:59:12 |
恒丰银行 | 4.7286 | 4.7109 | 7.196 | 4.5349 | - | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | - | 4.7139 | 7.2008 | 4.5791 | 4.7494 | 2024-08-12 14:54:03 |
交通银行 | - | 471.49 | 196.3663 | 458.00 | 474.79 | 2024-08-12 14:50:00 |
招商银行 | 473.26 | 471.37 | 92.31 | 471.37 | 475.15 | 2024-08-12 14:59:23 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 469.85 | 471.63 | 196.26 | 457.57 | 477.34 | 2024-08-12 14:48:13 |
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。