客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.3059 | 7.2036 | 4.1668 | 4.3416 | 4.3202 | 2024-08-12 14:52:14 |
澳门元 | MOP | 0.8929 | 7.2036 | 0.8628 | 0.8968 | 0.8941 | 2024-08-12 14:52:14 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0475 | 7.2036 | 1.0136 | 1.0562 | 1.051 | 2024-08-12 14:52:14 |
挪威克朗 | NOK | 0.6634 | 7.2036 | 0.642 | 0.6689 | 0.6656 | 2024-08-12 14:52:14 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6815 | 7.2036 | 0.6595 | 0.6871 | 0.6837 | 2024-08-12 14:52:14 |
新加坡元 | SGD | 5.4039 | 7.2036 | 5.2294 | 5.4488 | 5.4219 | 2024-08-12 14:52:14 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7146 | 7.2036 | 4.5624 | 4.7538 | 4.7303 | 2024-08-12 14:52:14 |
加拿大元 | CAD | 5.2142 | 7.2036 | 5.0458 | 5.2575 | 5.2315 | 2024-08-12 14:52:14 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2425 | 7.2036 | 7.9763 | 8.3109 | 8.2698 | 2024-08-12 14:52:14 |
英镑 | GBP | 9.1422 | 7.2036 | 8.847 | 9.2182 | 9.1726 | 2024-08-12 14:52:14 |
日元 | JPY | 4.8638 | 7.2036 | 4.7067 | 4.9042 | 4.88 | 2024-08-12 14:52:14 |
欧元 | EUR | 7.8172 | 7.2036 | 7.5647 | 7.8821 | 7.8431 | 2024-08-12 14:52:14 |
港元 | 港元 | 0.9197 | 7.2036 | 0.9117 | 0.9237 | 0.9209 | 2024-08-12 14:52:14 |
美元 | USD | 7.173 | 7.2036 | 7.1464 | 7.2036 | 7.1824 | 2024-08-12 14:52:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。