货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 521.0900 | 719.7600 | 505.9000 | 525.0900 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
澳元 | AUD | 471.1900 | 719.7600 | 457.1400 | 474.8300 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
日元 | JPY | 4.8551 | 719.7600 | 4.7084 | 4.9025 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
港币 | HKD | 91.9200 | 719.7600 | 91.2800 | 92.2800 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
英镑 | GBP | 913.8700 | 719.7600 | 889.2200 | 920.5300 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
欧元 | EUR | 781.7700 | 719.7600 | 759.9000 | 787.3100 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
美元 | USD | 716.9300 | 719.7600 | 711.6300 | 719.7600 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。