客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.17 | 196.26 | 37.67 | 40.95 | 39.04 | 2024-08-12 14:48:13 |
美元 | USD | 717 | 196.26 | 711.17 | 719.86 | 714.58 | 2024-08-12 14:48:13 |
新台币 | TWD | - | 196.26 | 21.22 | 23.25 | 22.14 | 2024-08-12 14:48:13 |
土耳其里拉 | TRY | 21.35 | 196.26 | 19.55 | 23.33 | 21.33 | 2024-08-12 14:48:13 |
泰国铢 | THB | 20.3 | 196.26 | 19.75 | 21.11 | 20.31 | 2024-08-12 14:48:13 |
新加坡元 | SGD | 540.46 | 196.26 | 524.46 | 547.13 | 539.8 | 2024-08-12 14:48:13 |
瑞典克朗 | SEK | 68.13 | 196.26 | 66.14 | 69 | 67.99 | 2024-08-12 14:48:13 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.71 | 196.26 | 183.15 | 198.65 | 190.52 | 2024-08-12 14:48:13 |
卢布 | RUB | 7.95 | 196.26 | 7.56 | 8.66 | 8.07 | 2024-08-12 14:48:13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 196.26 | 11.89 | 13.29 | 12.52 | 2024-08-12 14:48:13 |
新西兰元 | NZD | 430.72 | 196.26 | 417.97 | 436.55 | 429.1 | 2024-08-12 14:48:13 |
挪威克朗 | NOK | 66.3 | 196.26 | 64.37 | 67.16 | 66.08 | 2024-08-12 14:48:13 |
林吉特 | MYR | 161.09 | 196.26 | - | - | 161.77 | 2024-08-12 14:48:13 |
澳门元 | MOP | 89.29 | 196.26 | 87.68 | 92.7 | 88.91 | 2024-08-12 14:48:13 |
韩国元 | KRW | 0.5217 | 196.26 | 0.5115 | 0.545 | 0.5244 | 2024-08-12 14:48:13 |
日元 | JPY | 4.8631 | 196.26 | 4.723 | 4.9128 | 4.8669 | 2024-08-12 14:48:13 |
印度卢比 | INR | - | 196.26 | 8.1102 | 9.0427 | 8.5473 | 2024-08-12 14:48:13 |
印尼卢比 | IDR | 0.0448 | 196.26 | 0.0431 | 0.0469 | 0.045 | 2024-08-12 14:48:13 |
港币 | HKD | 91.94 | 196.26 | 91.2 | 92.29 | 91.62 | 2024-08-12 14:48:13 |
英镑 | GBP | 914.68 | 196.26 | 887.41 | 925.77 | 911.46 | 2024-08-12 14:48:13 |
欧元 | EUR | 781.94 | 196.26 | 758.62 | 791.26 | 780.38 | 2024-08-12 14:48:13 |
丹麦克朗 | DKK | 104.7 | 196.26 | 101.65 | 106.05 | 104.45 | 2024-08-12 14:48:13 |
瑞士法郎 | CHF | 824.23 | 196.26 | 799.83 | 834.4 | 826.03 | 2024-08-12 14:48:13 |
加拿大元 | CAD | 521.48 | 196.26 | 505.93 | 527.8 | 520.49 | 2024-08-12 14:48:13 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 196.26 | 124.03 | 138.25 | 130.22 | 2024-08-12 14:48:13 |
澳大利亚元 | AUD | 471.63 | 196.26 | 457.57 | 477.34 | 469.85 | 2024-08-12 14:48:13 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.9 | 196.26 | 189.91 | 202.82 | 194.61 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。