客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
港币 | HKD | 91.949 | 4.9025 | 91.949 | 92.285 | 92.117 | 2024-08-12 14:58:58 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.49 | 4.9025 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 2024-08-12 14:58:58 |
丹麦克朗 | DKK | 104.77 | 4.9025 | 104.77 | 105.51 | 105.14 | 2024-08-12 14:58:58 |
澳大利亚元 | AUD | 471.09 | 4.9025 | 471.09 | 475.38 | 473.24 | 2024-08-12 14:58:58 |
新西兰元 | NZD | 430.20 | 4.9025 | 430.20 | 433.96 | 432.08 | 2024-08-12 14:58:58 |
瑞士法郎 | CHF | 825.31 | 4.9025 | 825.31 | 830.65 | 827.98 | 2024-08-12 14:58:58 |
瑞典克朗 | SEK | 68.09 | 4.9025 | 68.09 | 68.68 | 68.39 | 2024-08-12 14:58:58 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.37 | 4.9025 | 191.37 | 191.42 | 191.40 | 2024-08-12 14:58:58 |
新加坡元 | SGD | 540.59 | 4.9025 | 540.59 | 543.85 | 542.22 | 2024-08-12 14:58:58 |
澳门元 | MOP | 89.13 | 4.9025 | 89.13 | 89.66 | 89.40 | 2024-08-12 14:58:58 |
泰国铢 | THB | 20.19 | 4.9025 | 20.19 | 20.55 | 20.37 | 2024-08-12 14:58:58 |
林吉特 | MYR | 161.49 | 4.9025 | 161.49 | 161.76 | 161.63 | 2024-08-12 14:58:58 |
加拿大元 | CAD | 521.11 | 4.9025 | 521.11 | 525.26 | 523.19 | 2024-08-12 14:58:58 |
美元 | USD | 717.15 | 4.9025 | 717.15 | 720.06 | 718.40 | 2024-08-12 14:58:58 |
欧元 | EUR | 782.29 | 4.9025 | 782.29 | 787.06 | 784.68 | 2024-08-12 14:58:58 |
挪威克朗 | NOK | 66.23 | 4.9025 | 66.23 | 66.89 | 66.56 | 2024-08-12 14:58:58 |
英镑 | GBP | 913.92 | 4.9025 | 913.92 | 920.64 | 917.28 | 2024-08-12 14:58:58 |
日元 | JPY | 4.8574 | 4.9025 | 4.8574 | 4.9025 | 4.8799 | 2024-08-12 14:58:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。