货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00523361 | 7.196 | 0.00523361 | - | 0.00523718 | 2024-08-12 14:58:00 |
澳元 | AUD | 4.7109 | 7.196 | 4.5349 | - | 4.7286 | 2024-08-12 14:58:00 |
加元 | CAD | 5.2112 | 7.196 | 5.0232 | - | 5.2308 | 2024-08-12 14:58:00 |
新加坡元 | SGD | 5.4047 | 7.196 | 5.2192 | - | 5.422 | 2024-08-12 14:58:00 |
港币 | HKD | 0.9192 | 7.196 | 0.9118 | - | 0.921 | 2024-08-12 14:58:00 |
英镑 | GBP | 9.1501 | 7.196 | 8.8176 | - | 9.1716 | 2024-08-12 14:58:00 |
日元 | JPY | 0.04861 | 7.196 | 0.04621 | - | 0.048789 | 2024-08-12 14:58:00 |
欧元 | EUR | 7.8244 | 7.196 | 7.5419 | - | 7.8458 | 2024-08-12 14:58:00 |
美元 | USD | 7.1699 | 7.196 | 7.1119 | - | 7.1825 | 2024-08-12 14:58:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。