客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014892 | 7.2008 | 0.014545 | 0.015507 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0791 | 7.2008 | 0.0779 | 0.0837 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
南非兰特 | ZAR | 0.3911 | 7.2008 | 0.3805 | 0.4057 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
泰铢 | THB | 0.2029 | 7.2008 | 0.1967 | 0.2113 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6004 | 7.2008 | 1.5602 | 1.6768 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
澳门元 | MOP | 0.8921 | 7.2008 | 0.8617 | 0.9261 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
新西兰元 | NZD | 4.3058 | 7.2008 | 4.1826 | 4.3641 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
挪威克朗 | NOK | 0.6634 | 7.2008 | 0.6444 | 0.6684 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6814 | 7.2008 | 0.6619 | 0.6865 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0475 | 7.2008 | 1.0176 | 1.0554 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
韩元 | KRW | 0.005216 | 7.2008 | 0.005069 | 0.005405 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
新加坡元 | SGD | 5.4036 | 7.2008 | 5.2491 | 5.4443 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
港币 | HKD | 0.9193 | 7.2008 | 0.9128 | 0.9229 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
加拿大元 | CAD | 5.2133 | 7.2008 | 5.0642 | 5.2525 | - | 2024-08-12 14:54:04 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2436 | 7.2008 | 8.0079 | 8.3057 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7139 | 7.2008 | 4.5791 | 4.7494 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
英镑 | GBP | 9.1418 | 7.2008 | 8.8803 | 9.2106 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
日元 | JPY | 0.048615 | 7.2008 | 0.047225 | 0.048986 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
欧元 | EUR | 7.8197 | 7.2008 | 7.5938 | 7.8723 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
美元 | USD | 7.17 | 7.2008 | 7.1189 | 7.2008 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。