8735608 EUR()=
0.000 (AFN)
反向汇率:8735608AFN = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 784.54 | 782.26 | 920.78 | 764.46 | 787.60 | 2024-08-12 14:59:03 |
光大银行 | - | 787.2541 | 719.7633 | 780.9811 | 755.8894 | 2024-08-12 14:39:00 |
农业银行 | 784.57500000 | 781.82900000 | 920.37000000 | - | 756.33000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
交通银行 | - | 781.76 | 196.3663 | 756.26 | 787.24 | 2024-08-12 14:50:00 |
中信银行 | 784.68 | 782.29 | 4.9025 | 782.29 | 787.06 | 2024-08-12 14:58:58 |
招商银行 | 784.78 | 781.64 | 92.31 | 781.64 | 787.92 | 2024-08-12 14:59:23 |
华夏银行 | 784.3700 | 781.3900 | 719.8100 | 764.7600 | 787.5100 | 2024-08-12 14:45:00 |
广发银行 | 7.8431 | 7.8172 | 7.2036 | 7.5647 | 7.8821 | 2024-08-12 14:52:14 |
邮储银行 | - | 781.7700 | 719.7600 | 759.9000 | 787.3100 | 2024-08-12 14:59:12 |
浦发银行 | 784.230 | 781.170 | 787.300 | 759.130 | 787.300 | 2024-08-12 14:50:04 |
恒丰银行 | 7.8458 | 7.8244 | 7.196 | 7.5419 | - | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | - | 7.8197 | 7.2008 | 7.5938 | 7.8723 | 2024-08-12 14:54:03 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 780.38 | 781.94 | 196.26 | 758.62 | 791.26 | 2024-08-12 14:48:13 |
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。