客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、瑞士法郎 、美元 、港币 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、挪威克朗 、日元 、澳元 、加拿大元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
英镑 | GBP | 913.640 | 920.990 | 887.950 | 920.990 | 917.310 | 2024-08-12 14:50:04 |
瑞士法郎 | CHF | 823.600 | 830.230 | 800.450 | 830.230 | 826.910 | 2024-08-12 14:50:04 |
美元 | USD | 717.060 | 720.120 | 711.070 | 720.120 | 718.260 | 2024-08-12 14:50:04 |
港币 | HKD | 91.890 | 92.260 | 91.240 | 92.260 | 92.080 | 2024-08-12 14:50:04 |
丹麦克朗 | DKK | 104.660 | 105.510 | 100.880 | 105.510 | 105.080 | 2024-08-12 14:50:04 |
瑞典克朗 | SEK | 68.100 | 68.650 | 66.180 | 68.650 | 68.370 | 2024-08-12 14:50:04 |
新加坡元 | SGD | 540.060 | 544.300 | 524.820 | 544.300 | 542.180 | 2024-08-12 14:50:04 |
挪威克朗 | NOK | 66.280 | 66.820 | 64.420 | 66.820 | 66.550 | 2024-08-12 14:50:04 |
日元 | JPY | 4854.210 | 4901.050 | 4721.540 | 4901.050 | 4877.630 | 2024-08-12 14:50:04 |
澳元 | 澳元 | 471.080 | 474.880 | 457.840 | 474.880 | 472.980 | 2024-08-12 14:50:04 |
加拿大元 | CAD | 521.040 | 525.230 | 506.390 | 525.230 | 523.140 | 2024-08-12 14:50:04 |
欧元 | EUR | 781.170 | 787.300 | 759.130 | 787.300 | 784.230 | 2024-08-12 14:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。