7552089 GBP()=
0.000 (ALL)
反向汇率:7552089ALL = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 917.310 | 913.640 | 920.990 | 887.950 | 920.990 | 2024-08-12 14:50:04 |
交通银行 | - | 914.30 | 196.3663 | 884.48 | 920.72 | 2024-08-12 14:50:00 |
招商银行 | 917.49 | 913.82 | 92.31 | 913.82 | 921.16 | 2024-08-12 14:59:23 |
华夏银行 | 917.7400 | 914.0700 | 719.8100 | 894.7900 | 921.4100 | 2024-08-12 14:45:00 |
广发银行 | 9.1726 | 9.1422 | 7.2036 | 8.847 | 9.2182 | 2024-08-12 14:52:14 |
恒丰银行 | 9.1716 | 9.1501 | 7.196 | 8.8176 | - | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | - | 9.1418 | 7.2008 | 8.8803 | 9.2106 | 2024-08-12 14:54:02 |
邮储银行 | - | 913.8700 | 719.7600 | 889.2200 | 920.5300 | 2024-08-12 14:59:12 |
中信银行 | 917.28 | 913.92 | 4.9025 | 913.92 | 920.64 | 2024-08-12 14:58:58 |
光大银行 | - | 921.3978 | 719.7633 | 914.0560 | 884.6887 | 2024-08-12 14:39:00 |
工商银行 | 917.20 | 914.54 | 920.78 | 893.72 | 920.78 | 2024-08-12 14:59:03 |
农业银行 | 917.16000000 | 913.95000000 | 920.37000000 | - | 884.14200000 | 2024-08-12 14:59:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 911.46 | 914.68 | 196.26 | 887.41 | 925.77 | 2024-08-12 14:48:13 |
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。