7820949 JPY()=
0.000 (ANG)
反向汇率:7820949ANG = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4862.37 | 196.3663 | 4706.22 | 4896.51 | 2024-08-12 14:50:00 |
工商银行 | 4.8799 | 4.8657 | 920.78 | 4.7550 | 4.8989 | 2024-08-12 14:59:03 |
光大银行 | - | 4.8961 | 719.7633 | 4.8571 | 4.7010 | 2024-08-12 14:39:00 |
农业银行 | 4.87900000 | 4.86200000 | 920.37000000 | - | 4.71200000 | 2024-08-12 14:59:00 |
招商银行 | 4.8802 | 4.8607 | 92.31 | 4.8607 | 4.8997 | 2024-08-12 14:59:23 |
邮储银行 | - | 4.8551 | 719.7600 | 4.7084 | 4.9025 | 2024-08-12 14:59:12 |
华夏银行 | 4.8788 | 4.8593 | 719.8100 | 4.7568 | 4.8983 | 2024-08-12 14:45:00 |
浦发银行 | 4877.630 | 4854.210 | 4901.050 | 4721.540 | 4901.050 | 2024-08-12 14:50:04 |
广发银行 | 4.88 | 4.8638 | 7.2036 | 4.7067 | 4.9042 | 2024-08-12 14:52:14 |
恒丰银行 | 0.048789 | 0.04861 | 7.196 | 0.04621 | - | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | - | 0.048615 | 7.2008 | 0.047225 | 0.048986 | 2024-08-12 14:54:03 |
中信银行 | 4.8799 | 4.8574 | 4.9025 | 4.8574 | 4.9025 | 2024-08-12 14:58:58 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.8669 | 4.8631 | 196.26 | 4.723 | 4.9128 | 2024-08-12 14:48:13 |
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。