3328611 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:3328611AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 717.09 | 196.3663 | 711.20 | 720.03 | 2024-08-12 14:50:00 |
浦发银行 | 718.260 | 717.060 | 720.120 | 711.070 | 720.120 | 2024-08-12 14:50:04 |
中信银行 | 718.40 | 717.15 | 4.9025 | 717.15 | 720.06 | 2024-08-12 14:58:58 |
工商银行 | 718.25 | 717.10 | 920.78 | 712.50 | 719.83 | 2024-08-12 14:59:03 |
农业银行 | 718.24500000 | 717.09600000 | 920.37000000 | - | 711.06300000 | 2024-08-12 14:59:00 |
招商银行 | 718.47 | 717.14 | 92.31 | 717.14 | 720.27 | 2024-08-12 14:59:23 |
华夏银行 | 718.1600 | 716.8000 | 719.8100 | 710.9800 | 719.8100 | 2024-08-12 14:45:00 |
广发银行 | 7.1824 | 7.173 | 7.2036 | 7.1464 | 7.2036 | 2024-08-12 14:52:14 |
恒丰银行 | 7.1825 | 7.1699 | 7.196 | 7.1119 | - | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | - | 7.17 | 7.2008 | 7.1189 | 7.2008 | 2024-08-12 14:54:02 |
邮储银行 | - | 716.9300 | 719.7600 | 711.6300 | 719.7600 | 2024-08-12 14:59:12 |
光大银行 | - | 719.7633 | 719.7633 | 716.8911 | 710.8596 | 2024-08-12 14:39:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 714.58 | 717 | 196.26 | 711.17 | 719.86 | 2024-08-12 14:48:13 |
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。