符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 91.949 | 4.9025 | 91.949 | 92.285 | 92.117 | 2024-08-12 14:58:58 |
交通银行 | 91.94 | 196.3663 | 91.20 | 92.30 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
浦发银行 | 91.890 | 92.260 | 91.240 | 92.260 | 92.080 | 2024-08-12 14:50:04 |
建设银行 | 0.9193 | 7.2008 | 0.9128 | 0.9229 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
邮储银行 | 91.9200 | 719.7600 | 91.2800 | 92.2800 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
恒丰银行 | 0.9192 | 7.196 | 0.9118 | - | 0.921 | 2024-08-12 14:58:00 |
光大银行 | 92.2587 | 719.7633 | 91.8905 | 91.1539 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
农业银行 | 91.91600000 | 920.37000000 | - | 91.17900000 | 92.10000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
华夏银行 | 91.9100 | 719.8100 | 91.1700 | 92.2700 | 92.0900 | 2024-08-12 14:45:00 |
工商银行 | 91.96 | 920.78 | 91.36 | 92.30 | 92.10 | 2024-08-12 14:59:03 |
招商银行 | 91.95 | 92.31 | 91.95 | 92.31 | 92.13 | 2024-08-12 14:59:23 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 91.94 | 196.26 | 91.2 | 92.29 | 91.62 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。