符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4862.37 | 196.3663 | 4706.22 | 4896.51 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
工商银行 | 4.8657 | 920.78 | 4.7550 | 4.8989 | 4.8799 | 2024-08-12 14:59:03 |
光大银行 | 4.8961 | 719.7633 | 4.8571 | 4.7010 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
农业银行 | 4.86200000 | 920.37000000 | - | 4.71200000 | 4.87900000 | 2024-08-12 14:59:00 |
招商银行 | 4.8607 | 92.31 | 4.8607 | 4.8997 | 4.8802 | 2024-08-12 14:59:23 |
邮储银行 | 4.8551 | 719.7600 | 4.7084 | 4.9025 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
华夏银行 | 4.8593 | 719.8100 | 4.7568 | 4.8983 | 4.8788 | 2024-08-12 14:45:00 |
浦发银行 | 4854.210 | 4901.050 | 4721.540 | 4901.050 | 4877.630 | 2024-08-12 14:50:04 |
广发银行 | 4.8638 | 7.2036 | 4.7067 | 4.9042 | 4.88 | 2024-08-12 14:52:14 |
恒丰银行 | 0.04861 | 7.196 | 0.04621 | - | 0.048789 | 2024-08-12 14:58:00 |
建设银行 | 0.048615 | 7.2008 | 0.047225 | 0.048986 | - | 2024-08-12 14:54:03 |
中信银行 | 4.8574 | 4.9025 | 4.8574 | 4.9025 | 4.8799 | 2024-08-12 14:58:58 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.8631 | 196.26 | 4.723 | 4.9128 | 4.8669 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。