符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 521.58 | 920.78 | 509.71 | 525.14 | 523.10 | 2024-08-12 14:59:03 |
光大银行 | 525.1170 | 719.7633 | 520.9328 | 504.1960 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
华夏银行 | 520.7200 | 719.8100 | 509.9500 | 525.3200 | 523.0200 | 2024-08-12 14:45:00 |
农业银行 | 520.96800000 | 920.37000000 | - | 504.23000000 | 523.06000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
建设银行 | 5.2133 | 7.2008 | 5.0642 | 5.2525 | - | 2024-08-12 14:54:04 |
邮储银行 | 521.0900 | 719.7600 | 505.9000 | 525.0900 | - | 2024-08-12 14:59:12 |
中信银行 | 521.11 | 4.9025 | 521.11 | 525.26 | 523.19 | 2024-08-12 14:58:58 |
广发银行 | 5.2142 | 7.2036 | 5.0458 | 5.2575 | 5.2315 | 2024-08-12 14:52:14 |
交通银行 | 521.13 | 196.3663 | 504.39 | 525.31 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
招商银行 | 521.16 | 92.31 | 521.16 | 525.34 | 523.25 | 2024-08-12 14:59:23 |
恒丰银行 | 5.2112 | 7.196 | 5.0232 | - | 5.2308 | 2024-08-12 14:58:00 |
浦发银行 | 521.040 | 525.230 | 506.390 | 525.230 | 523.140 | 2024-08-12 14:50:04 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 521.48 | 196.26 | 505.93 | 527.8 | 520.49 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。