澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
471.09 4.9025 471.09 475.38 473.24 2024-08-12 14:58:58
471.63 920.78 460.89 474.84 473.00 2024-08-12 14:59:03
474.9730 719.7633 471.1884 456.0498 - 2024-08-12 14:39:00
470.99800000 920.37000000 - 455.86600000 472.89000000 2024-08-12 14:59:00
471.0400 719.8100 460.6800 474.6300 472.8400 2024-08-12 14:45:00
4.7146 7.2036 4.5624 4.7538 4.7303 2024-08-12 14:52:14
471.1900 719.7600 457.1400 474.8300 - 2024-08-12 14:59:12
4.7109 7.196 4.5349 - 4.7286 2024-08-12 14:58:00
4.7139 7.2008 4.5791 4.7494 - 2024-08-12 14:54:03
471.49 196.3663 458.00 474.79 - 2024-08-12 14:50:00
471.37 92.31 471.37 475.15 473.26 2024-08-12 14:59:23
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
471.63 196.26 457.57 477.34 469.85 2024-08-12 14:48:13
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。