符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 540.41 | 196.3663 | 522.78 | 544.19 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
中信银行 | 540.59 | 4.9025 | 540.59 | 543.85 | 542.22 | 2024-08-12 14:58:58 |
光大银行 | 544.3312 | 719.7633 | 539.9939 | 522.6447 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
建设银行 | 5.4036 | 7.2008 | 5.2491 | 5.4443 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
广发银行 | 5.4039 | 7.2036 | 5.2294 | 5.4488 | 5.4219 | 2024-08-12 14:52:14 |
浦发银行 | 540.060 | 544.300 | 524.820 | 544.300 | 542.180 | 2024-08-12 14:50:04 |
工商银行 | 540.58 | 920.78 | 528.27 | 544.26 | 542.15 | 2024-08-12 14:59:03 |
招商银行 | 540.19 | 92.31 | 540.19 | 544.53 | 542.36 | 2024-08-12 14:59:23 |
华夏银行 | 539.8700 | 719.8100 | 528.7000 | 544.6400 | 542.2500 | 2024-08-12 14:45:00 |
恒丰银行 | 5.4047 | 7.196 | 5.2192 | - | 5.422 | 2024-08-12 14:58:00 |
农业银行 | 540.29700000 | 920.37000000 | - | 522.67600000 | 542.19500000 | 2024-08-12 14:59:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 540.46 | 196.26 | 524.46 | 547.13 | 539.8 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。