符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 89.26 | 196.3663 | 88.54 | 89.60 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
农业银行 | 89.38000000 | 920.37000000 | - | 86.16200000 | 89.38000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
建设银行 | 0.8921 | 7.2008 | 0.8617 | 0.9261 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
光大银行 | 89.4871 | 719.7633 | 89.1299 | 88.4154 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
广发银行 | 0.8929 | 7.2036 | 0.8628 | 0.8968 | 0.8941 | 2024-08-12 14:52:14 |
工商银行 | 89.25 | 920.78 | 88.70 | 89.62 | 89.42 | 2024-08-12 14:59:06 |
中信银行 | 89.13 | 4.9025 | 89.13 | 89.66 | 89.40 | 2024-08-12 14:58:58 |
中国银行 | 89.29 | 196.26 | 87.68 | 92.7 | 88.91 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。