符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 68.12 | 196.3663 | 65.93 | 68.66 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
中信银行 | 68.09 | 4.9025 | 68.09 | 68.68 | 68.39 | 2024-08-12 14:58:58 |
建设银行 | 0.6814 | 7.2008 | 0.6619 | 0.6865 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
广发银行 | 0.6815 | 7.2036 | 0.6595 | 0.6871 | 0.6837 | 2024-08-12 14:52:14 |
工商银行 | 68.17 | 920.78 | 66.62 | 68.64 | 68.37 | 2024-08-12 14:59:03 |
浦发银行 | 68.100 | 68.650 | 66.180 | 68.650 | 68.370 | 2024-08-12 14:50:04 |
华夏银行 | 68.0500 | 719.8100 | 66.6500 | 68.6700 | 68.3600 | 2024-08-12 14:45:00 |
光大银行 | 68.6079 | 719.7633 | 68.0613 | 65.8746 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
农业银行 | 68.09700000 | 920.37000000 | - | 65.90900000 | 68.37000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 68.13 | 196.26 | 66.14 | 69 | 67.99 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。