符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 66.31 | 196.3663 | 64.18 | 66.83 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
建设银行 | 0.6634 | 7.2008 | 0.6444 | 0.6684 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
广发银行 | 0.6634 | 7.2036 | 0.642 | 0.6689 | 0.6656 | 2024-08-12 14:52:14 |
工商银行 | 66.37 | 920.78 | 64.86 | 66.82 | 66.56 | 2024-08-12 14:59:03 |
光大银行 | 66.7947 | 719.7633 | 66.2625 | 64.1336 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
浦发银行 | 66.280 | 66.820 | 64.420 | 66.820 | 66.550 | 2024-08-12 14:50:04 |
农业银行 | 66.27400000 | 920.37000000 | - | 64.14500000 | 66.54000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
中信银行 | 66.23 | 4.9025 | 66.23 | 66.89 | 66.56 | 2024-08-12 14:58:58 |
中国银行 | 66.3 | 196.26 | 64.37 | 67.16 | 66.08 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。