符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 825.31 | 4.9025 | 825.31 | 830.65 | 827.98 | 2024-08-12 14:58:58 |
浦发银行 | 823.600 | 830.230 | 800.450 | 830.230 | 826.910 | 2024-08-12 14:50:04 |
工商银行 | 825.50 | 920.78 | 806.71 | 831.13 | 827.90 | 2024-08-12 14:59:03 |
招商银行 | 824.80 | 92.31 | 824.80 | 831.42 | 828.11 | 2024-08-12 14:59:23 |
建设银行 | 8.2436 | 7.2008 | 8.0079 | 8.3057 | - | 2024-08-12 14:54:02 |
交通银行 | 824.02 | 196.3663 | 797.54 | 830.62 | - | 2024-08-12 14:50:00 |
光大银行 | 829.9751 | 719.7633 | 823.3617 | 796.9083 | - | 2024-08-12 14:39:00 |
华夏银行 | 823.8000 | 719.8100 | 806.6000 | 830.7500 | 827.2800 | 2024-08-12 14:45:00 |
广发银行 | 8.2425 | 7.2036 | 7.9763 | 8.3109 | 8.2698 | 2024-08-12 14:52:14 |
农业银行 | 824.58800000 | 920.37000000 | - | 798.09600000 | 827.90000000 | 2024-08-12 14:59:00 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 824.23 | 196.26 | 799.83 | 834.4 | 826.03 | 2024-08-12 14:48:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zjlgyy.com/ All Rights Reserved. 闽ICP备2022016247号-5 闽公网安备35068102000357号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。